カナダ留学、語学学校の事なら、カナダ留学ドットコム。カナダ・フィリピンの2カ国留学も完全サポート。
カナダでケンブリッジ試験対策プログラムの受講が可能な学校をご紹介いたします!
英語力の向上だけでなく、資格取得によるキャリアアップもカナダ留学ドットコムにお任せください!他にも気になる資格等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
Study English in Canada(SEC) アットホームな雰囲気の中、安心して英語漬けになろう! Study English in Canada(SEC) |
学校名(英語名) | Study English in Canada(SEC) | ||
---|---|---|---|
学校名(日本名) | スタディーイングリッシュインカナダ | ||
学校住所 | 549 Howe St. 5F vancouver, BC, Canada V6C 2C2 | ||
ロケーション | ダウンタウン(グランヴィル駅より徒歩3分) | ||
キャッチフレーズ | アットホームな雰囲気の中、安心して英語漬けになろう! | ||
都市名 | バンクーバー | 設立年度 | 2007年(トロント校2001年) |
学生数 | 200-230人 | 日本人の割合 | 約20% |
1クラスの平均生徒数 | 10~12人(最大15人) | クラス数 | 15 |
インターネット環境 | あり | 日本人スタッフ | 常駐 |
入校日 | 【BEC】2014年7月28日、9月29日、2015年1月19日、3月23日、7月27日、9月28日 | ||
【FCE】2014年9月22日、2015年1月5日、3月16日、6月8日、9月7日 | |||
【CAE】2014年9月8日、2015年1月5日、3月16日、6月8日、9月7日 |
当校は、BEC、FCE、CAEの3つのCambridge試験対策コースを用意しています。
「ケンブリッジBEC」とは、ケンブリッジ試験の中でも、ビジネス英語について学び、合格者にはケンブリッジよりビジネス英語においての資格として証書が授与されます。
実用的なビジネス英語力を学べ、特に将来英語環境での就職を目指す方やビジネスカレッジ等に進学を考えている方、TOEIC対策にも役立ちます。
「ケンブリッジFCE、CAE」は、将来英語環境で働きたい、ビジネス英語を学びたい、資格が欲しい!という方にお勧めのコースです。
このプログラムでは、12週間で中級(FCE)、上級(CAE)の英語力を学び、ケンブリッジのFCE、CAE検定試験を受検し、合格すればケンブリッジ発行のサーティフィケートが取得できます。
平均受講学生数 | – | 受講日本人の割合 | 約20% |
---|---|---|---|
1クラスの平均生徒数 | 約10-12名 | Cambridge開講クラス数 | 3クラス(BEC、FCE、CAE) |
コースの特徴 | スピーキング・ライティング・リスニング・リーディング全てのスキルアップ。 | ||
毎週行われる模擬試験(筆記とスピーキング)により上達度を定期的に確認でき当校受講者の約80%がケンブリッジ検定に合格。 | |||
SECはケンブリッジの公式センターの為、学校でリラックスして公式試験受験。 | |||
入学、受講レベル | 【BEC】Level6 【FCE / CAE】Level7 | ||
取得可能資格と 取得難易度 |
Cambrisge BEC Cambrisge FCE Cambrisge CAE |
8週間 | 入学金 | $100 |
---|---|---|
授業料 | $3,200 | |
教材費 | $100 | |
受験料 | $280 |
9週間 | 入学金 | $100 |
---|---|---|
授業料 | $3,075 | |
教材費 | $100 | |
受験料 | $280 | |
11週間 | 入学金 | $100 |
授業料 | $3,765 | |
教材費 | $100 | |
受験料 | $280 | |
12週間 | 入学金 | $100 |
授業料 | $4,100 | |
教材費 | $100 | |
受験料 | $280 |
10週間 | 入学金 | $100 |
---|---|---|
授業料 | $3,420 | |
教材費 | $100 | |
受験料 | $280 | |
12週間 | 入学金 | $100 |
授業料 | $4,100 | |
教材費 | $100 | |
受験料 | $280 |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側に都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。
該当なし。
Global Village Vancouver Serious learning, serious fun Global Village Vancouver |
学校名(英語名) | Global Village Vancouver | ||
---|---|---|---|
学校名(日本名) | グローバルビレッジ | ||
学校住所 | 888 Cambie Street Vancouver British Columbia V6B2P6 Canada | ||
ロケーション | ダウンタウン(イェールタウン地区) | ||
キャッチフレーズ | Serious learning, serious fun | ||
都市名 | バンクーバー | 設立年度 | 1989年 |
学生数 | 350-600人(4週間のセッション・時期による) | 日本人の割合 | 11-15% |
1クラスの平均生徒数 | 12-13人(最大15人) | クラス数 | – |
インターネット環境 | あり 無料 | 日本人スタッフ | – |
入校日 | 4週間ごとのスタート(スタート日の詳細はウェブサイトで確認してください。) |
当校のケンブリッジプログラムは8週間、9週間、12週間のコースがあります。
ケンブリッジ検定FCE, CAE, CPEの各コースに対応しています。小規模のクラスで経験豊富な教師陣が、しっかりと全項目を網羅しています。
毎週実践さながらの環境で模擬テストを行い、個別フィードバックが受けられます。公式テストの一週間前には、実際のテストと同じ長さの模擬テストを行います。
プログラム開始日はケンブリッジにより定められています。詳しくは、学校のホームページでご確認下さい。
平均受講学生数 | 40-60名 | 受講日本人の割合 | 5%以下 |
---|---|---|---|
1クラスの平均生徒数 | 約13名 | Cambridge開講クラス数 | 3-5クラス(時期により変動) |
コースの特徴 | 小規模なクラス、経験豊かな講師陣 | ||
実践と同じ条件下での模擬テスト | |||
個別フィードバック | |||
入学、受講レベル | 【FCE】GV5 【CAE】GV6 / GV7 【CPE】GV8 | ||
取得可能資格と 取得難易度 |
GVバンクーバーの卒業証明書を発行します。 公式テスト合格者には、ケンブリッジから合格証明書が発行されます。 |
8週間(夏季などのハイシーズン) | 入学金 | $150 |
---|---|---|
授業料 | $3,028 | |
教材費 | $40 / 4週間ごと | |
受験料 | $395 | |
9週間(冬季などのハイシーズン) | 入学金 | $150 |
授業料 | $2,966 | |
教材費 | $40 / 4週間ごと | |
受験料 | $395 | |
12週間 | 入学金 | $150 |
授業料 | $3,759 | |
教材費 | $40 / 4週間ごと | |
受験料 | $395 |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側に都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。
該当なし。
LINE@登録・各種専用フォーム
LINE@登録はこちら
LINE@登録・各種専用フォーム
LINE@登録はこちら
サイト内検索
フィリピン留学の特徴や生活情報、留学予算についても詳しく解説!
Copyright(C) 2024 株式会社トリプルファースト / カナダ留学なら カナダ留学.com All rights reserved.